По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, по состоянию на июль 2021 года численность населения ОАЭ составляла 9 856 612 человек. По данным ООН на середину 2019 года, аналогичная численность населения составляла 9 771 000 человек, при этом иммигранты составляют 87,9% от общей численности населения. По данным 2015 года, эмиратцы составляют 11,6% жителей ОАЭ, выходцы из Южной Азии — 59,4% (в том числе индийцы — 38,2%, бангладешцы — 9,5%, пакистанцы — 9,4%, выходцы из других стран Южной Азии — 2,3%), египтяне — 10,2%, филиппинцы — 6,1%, жители других стран — 12,8%.
Официальным языком является арабский. Однако широко распространены также английский, хинди, малаялам, урду, пушту, тагалог и персидский. В 2021 году городское население составляло 87,3% от общей численности населения.
Около 88% жителей ОАЭ проживают в городах. Самым густонаселенным и быстро развивающимся городом является Дубай, где проживает более 2,5 млн человек. К числу других значительных городских центров относятся Абу-Даби (столица), Шарджа, Аль-Айн и Фуджейра. Коэффициент рождаемости в 2021 году составил 1,65 ребенка на одну женщину. Уровень грамотности составляет 93,8%: 93,1% грамотных мужчин и 95,8% грамотных женщин (2015 г.). В процентном отношении население распределяется на 14,45% в возрасте до 15 лет, 83,65% в возрасте от 15 до 65 лет и 1,9% в возрасте старше 65 лет. В 2021 году коэффициент рождаемости составил 10,87 на 1000 человек, коэффициент смертности — 1,51 на 1000 человек, иммиграция -3,18 на 1000 человек, прирост населения — 0,62%. Младенческая смертность составила 5,25 на 1000 новорожденных. Ожидаемая продолжительность жизни на 2021 год составляет 79,37 года (у мужчин — 78,04 года, у женщин — 80,78 года). Медианный возраст в 2020 году составил 38,4 года (мужчины — 40,4 года, женщины — 31,5 года). Значительное большинство (85%) проживающих в ОАЭ — неграждане, среди которых в основном арабы из других арабских стран с более низким уровнем жизни (таких как Йемен, Ирак, Египет, Судан), а также выходцы из Восточной и Центральной Африки, в основном из Сомали, Эфиопии, Танзании и Эритреи. (Источник данных: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B)
Что касается конкретно эмиратского населения, то соотношение с данными переписи и последними официальными оценками выглядит следующим образом:
| Дата | Население по Эмиратам (численность) |
|---|---|
| 15.12.1980 | UAE: 1,042,099 |
| 15.12.1980 | Abu Dhabi: 451,848 |
| 15.12.1980 | Ajman: 36,100 |
| 15.12.1980 | Al Fujairah: 32,189 |
| 15.12.1980 | Sharjah: 159,317 |
| 15.12.1980 | Dubai: 276,301 |
| 15.12.1980 | Ras Al Khaimah: 73,918 |
| 15.12.1980 | Umm al-Qaiwain: 12,426 |
| 17.12.1985 | UAE: 1,379,303 |
| 17.12.1985 | Abu Dhabi: 566,036 |
| 17.12.1985 | Ajman: 546 |
| 17.12.1985 | Al Fujairah: 43,753 |
| 17.12.1985 | Sharjah: 228,317 |
| 17.12.1985 | Dubai: 301,370 |
| 17.12.1985 | Ras Al Khaimah: 96,578 |
| 17.12.1985 | Umm al-Qaiwain: 19,285 |
| 17.12.1995 | UAE: 2,411,041 |
| 17.12.1995 | Abu Dhabi: 942,463 |
| 17.12.1995 | Ajman: 121,491 |
| 17.12.1995 | Al Fujairah: 76,180 |
| 17.12.1995 | Sharjah: 402,792 |
| 17.12.1995 | Dubai: 788,689 |
| 17.12.1995 | Ras Al Khaimah: 143,334 |
| 17.12.1995 | Umm al-Qaiwain: 35,361 |
| 06.12.2005 | UAE: 4,106,427 |
| 06.12.2005 | Abu Dhabi: 1,399,484 |
| 06.12.2005 | Ajman: 206,997 |
| 06.12.2005 | Al Fujairah: 125,698 |
| 06.12.2005 | Sharjah: 792,793 |
| 06.12.2005 | Dubai: 1,321,453 |
| 06.12.2005 | Ras Al Khaimah: 210,063 |
| 06.12.2005 | Umm al-Qaiwain: 49,159 |
| 01.07.2010 | UAE: 8,264,070 |
| 01.07.2010 | Abu Dhabi: 1,967,659 |
| 01.07.2010 | Ajman: 263,000 |
| 01.07.2010 | Al Fujairah: 163,751 |
| 01.07.2010 | Sharjah: 1,060,000 |
| 01.07.2010 | Dubai: 1,837,610 |
| 01.07.2010 | Umm al-Qaiwain: 65,000 |
| 01.07.2015 | UAE: 8,900,000 |
| 01.07.2015 | Abu Dhabi: 2,784,490 |
| 01.07.2015 | Al Fujairah: 213,712 |
| 01.07.2015 | Sharjah: 1,405,843 |
| 01.07.2015 | Dubai: 2,383,017 |
| 01.07.2015 | Ras Al Khaimah: 345,000 |
| 01.07.2016 | UAE: 9,121,167 |
| 01.07.2016 | Abu Dhabi: 2,908,173 |
| 01.07.2016 | Al Fujairah: 225,360 |
По данным из Worldometers живое население Объединенных Арабских Эмиратов составляет 9.546.132 человек на 21.11.2023
(https://www.worldometers.info/world-population/united-arab-emirates-population/)
Годовой темп прироста населения (%)
- Численность населения Объединенных Арабских Эмиратов по состоянию на понедельник, 20 ноября 2023 года, составляет 9 545 928 человек, согласно данным Worldometer, разработанным на основе последних данных Организации Объединенных Наций (1).
- Численность населения Объединенных Арабских Эмиратов в 2023 году оценивается в 9 516 871 человек на середину года.
- Численность населения Объединенных Арабских Эмиратов эквивалентна 0,12% от общей численности населения мира.
ОАЭ занимают 96-е место в списке стран (и зависимых территорий) по численности населения. - Плотность населения в Объединенных Арабских Эмиратах составляет 114 человек на 1 км2 (295 человек на 1 м2).
- Общая площадь территории составляет 83 600 км2 (32 278 кв. миль).
94,0% населения — городское (8 941 577 человек в 2023 году). - Медианный возраст в Объединенных Арабских Эмиратах составляет 33,5 года.
1. Обновлено 16 июля 2023 г. с учетом последних оценок на июль 2023 г. — июль 2024 г., полученных от Организации
Объединенных Наций, Департамента по экономическим и социальным вопросам, Отдела народонаселения. World Population Prospects: The 2022 Revision. (вариант средней рождаемости).
Численность населения Объединенных Арабских Эмиратов (2023 год и историческая)
| Год | Население | Годовой % изменения | Годовое изменение | Мигранты (net) | Средний возраст | Коэффициент рождаемости | Плотность (чел/км²) | % городского населения | Городское население | Доля населения страны в мировом населении | Мировое население | Мировой ранг ОАЭ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9,516,871 | 0.80% | 75,742 | 0 | 33.5 | 1.44 | 114 | 94.0% | 8,941,577 | 0.12% | 8,045,311,447 | 96 |
| 2022 | 9,441,129 | 0.81% | 75,984 | 0 | 33.3 | 1.44 | 113 | 93.3% | 8,808,417 | 0.12% | 7,975,105,156 | 97 |
| 2020 | 9,287,289 | 0.82% | 75,632 | -2,762 | 32.0 | 1.46 | 111 | 92.0% | 8,542,144 | 0.12% | 7,840,952,880 | 97 |
| 2015 | 8,916,899 | 1.01% | 87,026 | -14,154 | 29.2 | 1.49 | 107 | 88.0% | 7,842,883 | 0.12% | 7,426,597,537 | 95 |
| 2010 | 8,481,771 | 14.65% | 840,156 | -13,726 | 26.3 | 1.79 | 101 | 82.0% | 6,954,593 | 0.12% | 6,985,603,105 | 93 |
| 2005 | 4,280,993 | 5.50% | 201,132 | 339,380 | 27.8 | 2.20 | 51 | 88.0% | 3,767,260 | 0.07% | 6,558,176,119 | 120 |
| 2000 | 3,275,333 | 6.12% | 168,269 | 131,735 | 26.1 | 2.73 | 39 | 77.3% | 2,531,398 | 0.05% | 6,148,898,975 | 129 |
| 1995 | 2,433,988 | 5.08% | 106,767 | 64,261 | 26.9 | 3.27 | 29 | 78.8% | 1,917,885 | 0.04% | 5,743,219,454 | 136 |
| 1990 | 1,900,151 | 6.61% | 104,123 | 64,939 | 24.8 | 4.54 | 23 | 77.4% | 1,470,491 | 0.04% | 5,316,175,862 | 142 |
| 1985 | 1,379,536 | 6.35% | 73,098 | 35,496 | 25.6 | 5.13 | 17 | 80.5% | 1,110,111 | 0.03% | 4,861,730,613 | 145 |
| 1980 | 1,014,048 | 13.29% | 94,131 | 79,756 | 25.2 | 5.95 | 12 | 83.0% | 841,303 | 0.02% | 4,444,007,706 | 147 |
| 1975 | 543,394 | 12.76% | 49,062 | 39,556 | 24.3 | 6.26 | 6 | 81.4% | 442,351 | 0.01% | 4,069,437,231 | 158 |
| 1970 | 298,084 | 11.39% | 24,857 | 38,490 | 21.3 | 6.49 | 4 | 63.0% | 187,928 | 0.01% | 3,695,390,336 | 167 |
| 1965 | 173,797 | 5.43% | 8,074 | 3,866 | 20.3 | 6.52 | 2 | 67.2% | 116,866 | 0.01% | 3,337,111,983 | 175 |
| 1960 | 133,426 | 5.56% | 6,325 | 3,916 | 18.3 | 6.72 | 2 | 51.0% | 68,086 | 0.00% | 3,019,233,434 | 174 |
| 1955 | 101,803 | 6.42% | 5,442 | 3,289 | 16.7 | 6.85 | 1 | 50.5% | 51,385 | 0.00% | 2,746,072,141 | 175 |
Источник: Worldometer (www.Worldometers.info)
Разработка данных ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам, Отдел народонаселения. World Population Prospects: The 2022 Revision. (вариант средней рождаемости).
Основные города по численности населения в ОАЭ
(включает районы, округа, городские агломерации и т.д.)
| # | Название города | Население |
|---|---|---|
| 1 | Дубай | 1,137,347 |
| 2 | Абу-Даби | 603,492 |
| 3 | Шарджа | 543,733 |
| 4 | Аль-Айн | 408,733 |
| 5 | Аджман | 226,172 |
| 6 | Рас-эль-Хайма | 115,949 |
| 7 | Аль-Фуджайра | 62,415 |
| 8 | Умм-аль-Кайвайн | 44,411 |
| 9 | Хор-Факкан | 33,575 |
| 10 | Дибба Аль-Фуджайра | 30,000 |
| 11 | Дибба-Аль-Хисн | 26,395 |
| 12 | Ад-Дхайд | 24,716 |
| 13 | Ар-Рувейс | 16,000 |
Демографическая ситуация в Объединенных Арабских Эмиратах
- Продолжительность жизни — 80,46 года (ожидаемая продолжительность жизни при рождении, оба пола) (Источник: https://www.worldometers.info/demographics/united-arab-emirates-demographics/#life-exp)
- Младенческая смертность — 4.9 (младенческая смертность на 1 000 живорожденных). Посмотреть историческую диаграмму — https://www.worldometers.info/demographics/united-arab-emirates-demographics/#u5-infa-title
- Смертность в возрасте до 5 лет — 5.9 (на 1 000 живорожденных). Посмотреть историческую диаграмму — https://www.worldometers.info/demographics/united-arab-emirates-demographics/#u5-infa-title










